Index du bâtiment · INSEE · Base 2010
Index BT01, tous corps d’état
Dernière valeur publiée, historique depuis octobre 2014, date de la prochaine parution, et calcul de révision de prix sur cet index.
INSEE série idBank 001710986 · Base 2010 · valeur définitive parue au JO le 16 octobre 2026
Évolution sur cinq ans
Les 24 dernières valeurs
| Mois | Index BT01 | Variation mensuelle | Variation annuelle | Parution JO |
|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 139,4 | +0,36 % | +4,26 % | 16 octobre 2026 |
| juillet 2026 | 138,9 | +0,43 % | +4,12 % | 16 septembre 2026 |
| juin 2026 | 138,3 | +0,29 % | +3,91 % | 15 août 2026 |
| mai 2026 | 137,9 | +0,29 % | +3,76 % | 14 juillet 2026 |
| avril 2026 | 137,5 | +1,18 % | +3,46 % | 14 juin 2026 |
| mars 2026 | 135,9 | +0,59 % | +2,57 % | 16 mai 2026 |
| février 2026 | 135,1 | +0,30 % | +2,27 % | 17 avril 2026 |
| janvier 2026 | 134,7 | +0,75 % | +2,05 % | 17 mars 2026 |
| décembre 2025 | 133,7 | +0,30 % | +1,52 % | 15 février 2026 |
| novembre 2025 | 133,3 | +0,08 % | +1,37 % | 17 janvier 2026 |
| octobre 2025 | 133,2 | −0,08 % | +1,52 % | 13 décembre 2025 |
| septembre 2025 | 133,3 | −0,30 % | +1,60 % | 15 novembre 2025 |
| août 2025 | 133,7 | +0,22 % | +1,52 % | 17 octobre 2025 |
| juillet 2025 | 133,4 | +0,23 % | +1,68 % | 13 septembre 2025 |
| juin 2025 | 133,1 | +0,15 % | +1,45 % | 17 août 2025 |
| mai 2025 | 132,9 | 0,00 % | +1,22 % | 13 juillet 2025 |
| avril 2025 | 132,9 | +0,30 % | +1,45 % | 15 juin 2025 |
| mars 2025 | 132,5 | +0,30 % | +1,22 % | 16 mai 2025 |
| février 2025 | 132,1 | +0,08 % | +0,84 % | 16 avril 2025 |
| janvier 2025 | 132,0 | +0,23 % | +0,92 % | 15 mars 2025 |
| décembre 2024 | 131,7 | +0,15 % | +0,84 % | 16 février 2025 |
| novembre 2024 | 131,5 | +0,23 % | +0,92 % | 16 janvier 2025 |
| octobre 2024 | 131,2 | 0,00 % | +0,69 % | 19 décembre 2024 |
| septembre 2024 | 131,2 | −0,38 % | +0,77 % | 17 novembre 2024 |
Historique complet depuis 2014
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 134,7 | 135,1 | 135,9 | 137,5 | 137,9 | 138,3 | 138,9 | 139,4 | ||||
| 2025 | 132,0 | 132,1 | 132,5 | 132,9 | 132,9 | 133,1 | 133,4 | 133,7 | 133,3 | 133,2 | 133,3 | 133,7 |
| 2024 | 130,8 | 131,0 | 130,9 | 131,0 | 131,3 | 131,2 | 131,2 | 131,7 | 131,2 | 131,2 | 131,5 | 131,7 |
| 2023 | 128,4 | 129,7 | 130,6 | 130,5 | 130,3 | 130,3 | 129,7 | 130,6 | 130,2 | 130,3 | 130,3 | 130,6 |
| 2022 | 121,4 | 122,2 | 123,3 | 124,9 | 126,4 | 127,2 | 127,7 | 127,9 | 127,1 | 127,2 | 127,2 | 126,8 |
| 2021 | 114,4 | 115,2 | 116,1 | 116,3 | 116,6 | 117,5 | 118,5 | 118,5 | 118,6 | 119,1 | 119,5 | 119,7 |
| 2020 | 111,8 | 111,8 | 111,7 | 111,5 | 111,7 | 112,0 | 112,2 | 112,5 | 112,9 | 112,9 | 113,2 | 113,6 |
| 2019 | 110,1 | 110,3 | 110,6 | 110,9 | 111,0 | 111,2 | 111,2 | 111,6 | 111,4 | 111,4 | 111,3 | 111,6 |
| 2018 | 108,0 | 108,3 | 108,5 | 108,7 | 109,0 | 109,0 | 109,2 | 109,5 | 109,5 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
| 2017 | 105,7 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 106,2 | 106,2 | 106,3 | 106,6 | 106,7 | 107,1 | 107,2 | 107,4 |
| 2016 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,8 | 104,4 | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 105,2 |
| 2015 | 104,1 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,6 |
| 2014 | 105,1 | 104,7 | 104,5 |
Calculer une révision de prix avec le BT01
CCP, art. R2112-11 actualisation CCP, art. R2112-13 révision
Un marché public de travaux à prix révisable prévoit dans son CCAP une formule du type P = P0 × (a + (1 − a) × I / I0). P0 est le prix initial, a la partie fixe, I0 l'index du mois d'établissement des prix (en général le mois de remise de l'offre), I l'index du mois de la révision. Avec un index qui passe de 133,7 à 139,4, un acompte de 100 000 € HT et une partie fixe de 15 % devient 103 624 € HT.
Ouvrir le calculateur de révision et d'actualisation, prérempli avec les valeurs officielles du BT01.
Ce que mesure l'index BT01
Index général du bâtiment, calculé par l’INSEE à partir des coûts de main-d’œuvre, de matériaux, de matériel, d’énergie, de transport et de frais divers. C’est l’index le plus utilisé dans les clauses de révision des marchés publics de travaux et dans les contrats de construction de maison individuelle.
L'INSEE calcule et publie les index BT et TP depuis octobre 2014, en base 100 en 2010. Les séries antérieures, en base 1974, se raccordent par un coefficient que l'INSEE publie avec chaque index. Les valeurs sont parues au Journal officiel et deviennent définitives à leur publication.
Usages
- Révision et actualisation des prix des marchés publics de travaux tous corps d’état.
- Révision du prix convenu dans les contrats de construction de maison individuelle (CCMI, article L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation).
- Indexation de contrats privés de travaux et de maintenance.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de l'index BT01 ?
La dernière valeur publiée par l'INSEE est 139,4 pour août 2026, parue au Journal officiel le 16 octobre 2026. Elle est en hausse de 0,36 % sur un mois et de 4,26 % sur un an.
Quand paraît l'index BT01 du mois suivant ?
L'INSEE publie l'index d'un mois environ 2 mois plus tard, vers le milieu du mois. L'index de septembre 2026 devrait donc paraître en novembre 2026.
À quoi sert l'index BT01 ?
Révision et actualisation des prix des marchés publics de travaux tous corps d’état. Révision du prix convenu dans les contrats de construction de maison individuelle (CCMI, article L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation). Indexation de contrats privés de travaux et de maintenance.
Comment calculer une révision de prix avec le BT01 ?
La formule la plus courante dans les CCAP est P = P0 × (a + (1 − a) × I / I0), où P0 est le prix initial, a la partie fixe (souvent 15 %), I0 la valeur de l'index au mois d'établissement des prix et I la valeur au mois de la révision. Le calculateur de Variatio applique cette formule avec les valeurs officielles.
Source
- Producteur
- INSEE, Banque de données macroéconomiques
- Série
- « Index du bâtiment - BT01 - Tous corps d'état - Base 2010 »
- Identifiant
- idBank 001710986
- Récupération
- 6 novembre 2026
- Licence
- Licence ouverte Etalab 2.0
Variatio actualise cette page le jour de chaque publication.